Kosten Grundbuchauszug
Notarkosten
Beschreibung | KV-Nr. | Gebühren |
---|---|---|
(Isolierte) Einsicht in das Grundbuch samt Mitteilung des Inhalts des Grundbuchs an den Dritten | KV-Nr.: 25209 | 15,00 Euro pro Grundbuch |
Auf Verlangen Erteilung eines unbeglaubigten Abdrucks aus dem Grundbuch | KV-Nr.: 25210 | 10,00 Euro pro Grundbuch |
Auf Verlangen Erteilung eines beglaubigten Ausdrucks aus dem Grundbuch | KV-Nr.: 25211 | 15,00 Euro pro Grundbuch |
Auf Verlangen elektronische Übermittlung einer unbeglaubigten Datei | KV-Nr.: 25212 | 5,00 Euro pro Grundbuch |
Auf Verlangen elektronische Übermittlung einer beglaubigten Datei | KV-Nr.: 25213 | 10,00 Euro pro Grundbuch |
Auslagenersatz
Beschreibung | KV-Nr. | Gebühren |
---|---|---|
Zuzüglich zu Notarkosten für Einsicht in Grundbuch nach KV Nr. 1151 JVKostG | KV-Nr.: 32011 | 8,00 Euro pro Grundbuch |
* zzgl. Mwst.